
Versicherungen
Beiträge sparen, bei mindestens gleichen oder besseren Leistungen.
Versicherungsvergleich lohnt sich !
Kennen Sie diese Situation?
Ein Beispiel | IST-Situation | nach Optimierung | Unterschied |
1. Kfz-Versicherung | 400 €/Jahr | 350 €/Jahr | -50 €/Jahr |
2. Privathaftpflichtversicherung | 100 €/Jahr | 60 €/Jahr | -40 €/Jahr |
4. Wohngebäudeversicherung | 350 €/Jahr | 300 €/Jahr | -50 €/Jahr |
5. Unfallversicherung | 500 €/Jahr | 400 €/Jahr | -100 €/Jahr |
Gesamtbeiträge Versicherungen | 1350 €/Jahr | 1110 €/Jahr | -240 €/Jahr |
Riester Ablaufleistung | 50.000 € | 60.000 € | + 10.000 € |
IHRE VORTEILE
+ 240.- € BEITRAGSERSPARNIS / Jahr
+ 10.000.- € MEHR ABLAUFLEISTUNG
+ BEI MINDESTENS GLEICHEN ODER VERBESSERTEN LEISTUNGEN !!!
Sie wollen jetzt sparen und im Alter mehr zur Verfügung haben? Versicherungsvergleich lohnt sich! Vereinbaren Sie einfach einen kostenlosen und völlig unverbindlichen Termin.
